Home >
Indice Des Prix Du Coton En Chine
| |||||||
Date | CC Index(328) Indice | Augmentation Baisse (yuan / tonne) | CC Index (5)Index | Augmentation Baisse (yuan / tonne) Augmentation Chute | CC Index (2)Index | Augmentation Baisse (yuan / tonne) | |
18 mai 2011 | 24606 | - 64. | 22717 | - 11. | 26629 | - 55. | |
17 mai 2011 | 24 670 | - 79. | 22728 | - 47. | 26684 | - 70. | |
16 mai 2011 | 24749 | - 146. | 22775 | - 129. | 26754 | - 147. | |
13 mai 2011 | 24895 | (2) | 22904 | - 18. | 26901 | - 13. | |
12 mai 2011 | 24 893 | 62. | 22922. | 27. | 26888 | 72. | |
2011 - 5 - 11 | 24 831 | - 414. | 22895 | - 350. | 26616 | - 329. | |
10 mai 2011 | 25245 | - 410. | 23245 | - 342. | 26945 | - 373. | |
9 mai 2011 | 25655 | - 421. | 23 587 | - 566. | 27318 | - 478. | |
5 mai 2011 | 26076 | - 384. | 24 153 | - 245. | 27 796 | - 258. | |
5 mai 2011 | 26 460 | - 137. | 24 398 | - 90. | 28054 | - 95. | |
4 mai 2011 | 26 597 | - 41. | 24 488 | - 13. | 28149 | - 52. | |
3 mai 2011 | 26638 | - 289. | 24501 | - 207. | 28201 | - 343. | |
29 avril 2011 | 26927 | - 382. | 24 708 | - 187. | 28 544 | - 334. | |
28 avril 2011 | 27 309 | - 667. | 24895 | - 700. | 28878 | - 492. | |
27 avril 2011 | 27976 | - 324. | 25595 | - 135. | 29 370 | - 297. | |
26 avril 2011 | 28 300 | - 250. | 25730 | - 192. | 29 667 | - 258. | |
25 avril 2011 | 28 550 | - 171. | 25922 | - 153. | 29 925 | - 150. | |
22 avril 2011 | 28721 | - 165. | 26075 | - 156. | 30075 | - 241. | |
21 avril 2011 | 28886 | - 164. | 26 231 | - 242. | 30316 | - 230. | |
20 avril 2011 | 29050 | - 130. | 26 473 | - 75. | 30 546 | - 85. | |
2011 - 4 - 19 | 29180 | - 120. | 26 548 | - 80. | 30631 | - 103. | |
18 avril 2011 | 29 300 | - 11. | 26 628 | - 14. | 30734 | - 19. | |
15 avril 2011 | 29311 | - 42. | 26642 | - 35. | 30753 | - 16. | |
14 avril 2011 | 29353 | - 99. | 26 677 | - 44. | 30769 | - 82. | |
13 avril 2011 | 29452 | - 61. | 26721 | - 21. | 30851 | - 69. | |
12 avril 2011 | 29513 | - 89. | 26742 | - 26. | 30920 | - 48. | |
7 avril 2011 | 29608 | - 19. | 26 795 | - 8. | 30983 | - 46. | |
6 avril 2011 | 29627 | - 225. | 26803 | - 106. | 31029 | - 150. | |
2 avril 2011 | 29852 | - 156. | 26909 | - 116. | 31179 | - 97. | |
2011 - 4 - 1 | 30008 | - 120. | 27025 | - 84. | 31276 | - 113. | |
31 mars 2011 | 30128 | - 207. | 27109 | - 197. | 31 389 | - 169. | |
30 mars 2011 | 30335 | - 121. | 27306 | - 169. | 31558 | - 171. | |
29 mars 2011 | 30456 | - 72. | 27475 | - 96. | 31 729 | - 56. | |
28 mars 2011 | 30 528 | - 14. | 27571 | - 7. | 31 785 | - 3. | |
24 mars 2011 | 30547 | - 23. | 27580 | - 1 | 31 791 | - 7. | |
23 mars 2011 | 30 570 | - 6. | 27 581 | (11) | 31798 | - 8. | |
22 mars 2011 | 30576 | 20 ans. | 27 570 | 28. | 31 806 | 16. | |
21 mars 2011 | 30556 | - 1 | 27 542 | - 14. | 31790 | (0) | |
18 mars 2011 | 30557 | - 84. | 27 528 | - 67. | 31790 | - 33. | |
17 mars 2011 | 30641 | - 177. | 27595 | - 163. | 31823 | - 114. | |
16 mars 2011 | 30818 | - 177. | 27758 | - 249. | 31937 | - 194. | |
15 mars 2011 | 30995 | - 103. | 28007 | - 140. | 32131 | - 125. | |
14 mars 2011 | 31098 | - 10. | 28147 | - 18. | 32 256 | 4. | |
2011 - 3 - 11 | 31108 | - 120. | 28165 | - 52. | 32 252 | - 73. | |
10 mars 2011 | 31228 | 7. | 28 217 | 18. | 32 325 | 7. | |
9 mars 2011 | 31221 | - 20. | 28209 | - 13. | 32 318 | - 39. | |
8 mars 2011 | 31241 | 236. | 28196 | 139. | 32 357 | 229. | |
7 mars 2011 | 31005 | 92. | 28057 | 18. | 32128 | 89. | |
4 mars 2011 | 30913 | 107. | 28035 | 42. | 32039 | 67. | |
3 mars 2011 | 30 806 | 288. | 27993 | 229. | 31972 | 386. | |
2 mars 2011 | 30518 | 51. | 27764 | 25 ans. | 31 586 | 79. | |
2011 - 3 - 1 | 30 467 | 154. | 27739 | 169. | 31507 | 194. | |
28 février 2011 | 30313 | 15 ans. | 27 570 | 9. | 31313 | 33. | |
25 février 2011 | 30 298 | - 67. | 27561 | - 16. | 31 282 | - 30. | |
24 février 2011 | 30365 | 3 | 27577 | 18. | 31312 | - 2 | |
23 février 2011 | 30362 | - 9. | 27569 | 3 | 31314 | - 5. | |
22 février 2011 | 30371 | 45. | 27 566 | 18. | 31319 | 33. | |
21 février 2011 | 30326 | 75. | 27558 | 30 ans. | 27558 | 30 ans. | |
18 février 2011 | 30251 | 49. | 27 528 | 249. | 31185 | 85. | |
17 février 2011 | 29902 | 72. | 27279 | 36. | 30 900 | 94. | |
16 février 2011 | 29830 | 68. | 27243 | 35. | 30 806 | 92. | |
15 février 2011 | 29 762 | 47. | 27209 | 3 | 30714 | 79. | |
14 février 2011 | 29 715 | 136. | 27206 | 200. | 30635 | 99. | |
12 février 2011 | 29 579 | 271. | 27006 | 304. | 30 536 | 331. | |
2011 - 2 - 11 | 29308 | 469. | 26702 | 302. | 30205 | 45. | |
10 février 2011 | 28839 | 53. | 26 400 | 35. | 29 760 | 97. | |
31 janvier 2011 | 28 682 | 20 ans. | 26314 | (12) | 29 590 | 28. | |
30 janvier 2011 | 28662 | - 14. | 26302 | 27. | 29562 | 18. | |
28 janvier 2011 | 28648 | 147. | 26 275 | 46. | 29554 | 161. | |
27 janvier 2011 | 28501 | 68. | 26 229 | 58. | 29 393 | 75. | |
26 janvier 2011 | 28433 | 228. | 26171 | 174. | 29318 | 165. | |
25 janvier 2011 | 28205 | 78. | 25997 | 36. | 29153 | 110. | |
24 janvier 2011 | 28127 | 226. | 25961 | 128. | 29043 | 227. | |
21 janvier 2011 | 27901 | 89. | 25 833 | 25 ans. | 28816 | 15 ans. | |
20 janvier 2011 | 27812 | 59. | 25808 | 47. | 28801 | 97. | |
2011 - 1 - 19 | 27753 | 6. | 25761 | (1) | 28704 | 15 ans. | |
18 janvier 2011 | 27747 | 18. | 25760 | 18. | 28 689 | 7. | |
17 janvier 2011 | 27725 | 6. | 25752 | 18 ans. | 28 682 | 7. | |
14 janvier 2011 | 27719 | 18. | 25734 | 30 ans. | 28 675 | 21 ans. | |
13 janvier 2011 | 27702 | - 13. | 25704 | 3 | 28 654 | (11) | |
2011 - 1 - 12 | 27 689 | 23. | 25701 | 52. | 28 643 | 55. | |
2011 - 1 - 11 | 27 666 | 18 ans. | 25649 | (1) | 28 588 | 16. | |
2011 - 1 - 10 | 27648 | - 2 | 25648 | - 1 | 28 572 | (1) | |
7 janvier 2011 | 27650 | 25 ans. | 25649 | 64. | 28 571 | 23. | |
2011 - 1 - 6 | 27625 | 16. | 25585 | 5. | 28 548 | 4. | |
5 janvier 2011 | 27609 | 93. | 25 580 | 32. | 28 544 | 55. | |
4 janvier 2011 | 27516 | 18. | 25 548 | 9. | 28 489 | - 13. |
- Related reading
Fils De Coton Brut De Changyi Marché, Le Prix De La Table D'Informations De Fil De Fibres Chimiques
|
2011/5/18 15:19:00
127
- évolution du marché | PET Régénérateur: "Golden Nine Silver Ten" Disparaît - T - Il Ou Retarde - T - Il?
- Thème du marché | Le Ministère De L'Industrie Et Des Technologies De L'Information Prend Position Ou Intègre Le Dioxyde De Titane Dans La Réserve Stratégique Nationale De Ressources
- Interview | Les Experts Discutent Des « Six Clés » Du Développement De Haute Qualité Du Marché Spécialisé Du Textile Et De L'Habillement
- Société cotée | Capital D'Investissement De L'État (600061): Le Bénéfice Net Du Premier Semestre A Augmenté De 162,19% Pour Atteindre 604 Millions De RMB.
- Marché boursier | Bank Of China Velours Industry ((000982): The Net Profit Of The First Half Of The Year Increased From 220% To 23830 Million Yuan
- Marché boursier | Funeng (600483): Projet D'Expansion De La Centrale Thermique De Fuding Approuvé
- Marché boursier | Jiangsu Sunshine (600220): Bénéfice Net Semestriel De 6 124 500 RMB Converti En Bénéfice
- Société cotée | Soie Jiaxin (002404): Le Bénéfice Net Du Premier Semestre A Augmenté De 10,70% À 65 8859 Millions De RMB
- Société cotée | St Kerry (002072): Les Résultats Du Premier Semestre Sont Passés Du Bénéfice À La Perte À 2 965 600 RMB
- Questions financières | Faucille "Fast Hand": Où Est Le Fond De L'Évaporation Du Marché De 1,4 Billion De Dollars De Hong Kong?
- Président Du Conseil D 'Administration Des Libellules Rouges
- La Passerelle De L'Exposition Anderson Spice Style & Nbsp; Robe Sans Bretelles Charmante Show De Jambe
- Participation Multisectorielle Des Entreprises: Diffusion De Chaleur Résiduelle Ou Manque De Confiance En Soi
- Un Maillot De Basa
- China Multi - Hand Designer
- Chine - Hu Xiaoming "Un" Styliste Polyvalent
- High Price Brand "Golden Noble" Life & Nbsp
- Industrie Textile: L 'Inflation Est Devenue Un Fardeau Insupportable
- L'Italie Et L'Ouzbékistan Ont Signé Un Mémorandum D'Accord Du Textile, De L'Habillement
- Anzou Et B2C De Chaussures De Magasin De Force Joint Main Dans La Main Pour Développer Le Marché En Ligne